Väder Skellefteå
Aktuell temperatur: | 3.4° °C | 38.12 °F | Uppdaterad: | |
Varmast idag ((8:55)): | 3.6° °C | 38.48 °F | 9:29 den 24/3/25 | |
Kallast idag ((5:52)): | -1.4° °C | 29.48 °F | | |
| | | | |
Daggpunkt: | -5.7° °C | 21.74 °F | | |
Kyleffekt: | 1.8° °C | 35.24 °F | | |
Temperaturförändring: | -0.04° °C/tim | 31.93 °F/tim | | |
| | | | |
Medelvind (10 min): | 2 m/s | 7.2 km/h | 3.89 knop | från nordväst |
Byvind: | 10 m/s | 36 km/h | 19.44 knop | |
Maxvind ((9:06)): | 11 m/s | 39.6 km/h | 21.38 knop | |
| | | | |
Luftfuktighet: | Lufttryck: | Tryckförändring: ⟱ | | |
51 % | 1012 hPa | -0.5 hPa/tim | | |
| | | | |
Regn per timme: | Idag: | Månaden: | Året: | |
0.0 mm | 0.0 mm | 15.5 mm | 45.0 mm | |
| | | | |
Soluppgång: | Solnedgång: | Månuppgång: | Månnedgång | Månfas: |
5:20 | 18:02 | --- | --- | 31 % |
Information collected from https://balderskolan.se/vader/international.htm
Ut9fSPPFBYSG6GWyvwo0rg
Week: 16