Väder Skellefteå
Aktuell temperatur: | -11.6° °C | 11.12 °F | Uppdaterad: | |
Varmast idag ((3:00)): | -6.2° °C | 20.84 °F | 21:29 den 22/1/25 | |
Kallast idag ((21:28)): | -11.6° °C | 11.12 °F | | |
| | | | |
Daggpunkt: | -13.8° °C | 7.16 °F | | |
Kyleffekt: | -11.6° °C | 11.12 °F | | |
Temperaturförändring: | -0.24° °C/tim | 31.57 °F/tim | | |
| | | | |
Medelvind (10 min): | 0 m/s | 0 km/h | 0 knop | från sydsydost |
Byvind: | 1 m/s | 3.6 km/h | 1.94 knop | |
Maxvind ((18:52)): | 5 m/s | 18 km/h | 9.72 knop | |
| | | | |
Luftfuktighet: | Lufttryck: | Tryckförändring: ⟰ | | |
84 % | 1009 hPa | 0.3 hPa/tim | | |
| | | | |
Regn per timme: | Idag: | Månaden: | Året: | |
0.0 mm | 0.0 mm | 7.4 mm | 7.4 mm | |
| | | | |
Soluppgång: | Solnedgång: | Månuppgång: | Månnedgång | Månfas: |
8:50 | 14:43 | 2:00 | 9:02 | 41 % |
web@skenet.se
, Week: 4